| Nome Para Urna: | ALZENI RODRIGUES | Núm.: | 2277 |
| Nome completo: | ALZENI RODRIGUES DOS SANTOS | Sexo: | FEMININO |
| Data de Nascimento: | 18/02/1945 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Cor/Raça: | Parda |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PB-CATOLÉ DO ROCHA |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Professor de Ensino Médio |
| Partido: | Partido da República |
| Coligação: | A VONTADE DO POVO I |
| Composição da Coligação: | PSDB / PEN / PR / PTB / PSD / SD / PMN / PPS / PT do B / PTN / PRB / PSDC / PSC / PP |
| No. Processo: | 557-73.2014.6.15.0000 | No. Protocolo: | 204172014 |
| CNPJ: | 20576101000112 | Limite de Gastos: | R$ 3.000.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!