| Nome Para Urna: | ALVARO GAUDENCIO NETO | Núm.: | 3131 |
| Nome completo: | ALVARO GAUDENCIO NETO | Sexo: | MASCULINO |
| Data de Nascimento: | 23/02/1957 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Cor/Raça: | Parda |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PB-CAMPINA GRANDE |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Servidor Público Estadual |
| Partido: | Partido Humanista da Solidariedade |
| Coligação: | A FORÇA DO TRABALHO 1 |
| Composição da Coligação: | PSB / DEM / PRTB / PDT / PRP / PV / PT / PSL / PC do B / PHS / PPL |
| No. Processo: | 329-98.2014.6.15.0000 | No. Protocolo: | 201012014 |
| CNPJ: | 20574197000180 | Limite de Gastos: | R$ 450.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!