Situação do Registro
CADASTRADO
| Registro de Candidatura Governador | |||
| Nome Para Urna: | LOURDES MELO | Núm.: | 29 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | MARIA DE LOURDES SOARES MELO | Sexo: | FEMININO |
| Data de Nascimento: | 12/06/1953 | Estado Civil: | Solteiro(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PEDREIRAS |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Professor de Ensino Médio |
| Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
| Partido: | Partido da Causa Operária | ||
| Coligação: | PCO | ||
| Composição da Coligação: | |||
| No. Processo: | 494-64.2014.6.18.0000 | No. Protocolo: | 85192014 |
| CNPJ: | NÃO INFORMADO | Limite de Gastos: | R$ 1.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!