Situação do Registro CADASTRADO Registro de Candidatura Governador | |||
| Nome Para Urna: | TULIO BANDEIRA | Núm.: | 36 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | TULIO MARCELO DENING BANDEIRA | Sexo: | MASCULINO |
| Data de Nascimento: | 01/03/1973 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Raça: | Branca | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SANTO ANTONIO DO SULDOESTE |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Advogado |
| Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
| Partido: | Partido Trabalhista Cristão | ||
| Coligação: | PTC | ||
| Composição da Coligação: | |||
| No. Processo: | 1304-93.2014.6.16.0000 | No. Protocolo: | 298402014 |
| CNPJ: | 20581973000179 | Limite de Gastos: | R$ 1.000.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!