Situação do Registro
CADASTRADO
| Registro de Candidatura Governador | |||
| Nome Para Urna: | AFRÂNIO BOPPRÉ | Núm.: | 50 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | AFRÂNIO TADEU BOPPRÉ | Sexo: | MASCULINO |
| Data de Nascimento: | 30/10/1960 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Raça: | Branca | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | FLORIANÓPOLIS |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Vereador |
| Site do Candidato: | AFRANIO.ORG.BR | ||
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade | ||
| Coligação: | PSOL | ||
| Composição da Coligação: | |||
| No. Processo: | 670-75.2014.6.24.0000 | No. Protocolo: | 470492014 |
| CNPJ: | 20561469000107 | Limite de Gastos: | R$ 500.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!