| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | ZILIO ROGGIA | Número: | 15 | ||||
| Nome completo: | ZILIO ROGGIA | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 06/03/1967 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | CAIÇARA / RS | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Prefeito | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) | ||||||
| Coligação: | UNIÃO, DEMOCRACIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | ||||||
| Composição da coligação: | PTB / PMDB / PSDB | ||||||
| No. processo: | 115-22.2012.6.21.0094 | No. protocolo: | 434462012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 15.854.502/0001-57 | Limite de gastos: | 50.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!