| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | ODILON | Número: | 12 | ||||
| Nome completo: | ODILON MORAES DOS SANTOS | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 20/01/1951 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | CAIÇARA / RS | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Fundamental incompleto | Ocupação: | Agricultor | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Democrático Trabalhista - PDT - (12) | ||||||
| Coligação: | Caiçara com Participação Trabalho e Progresso | ||||||
| Composição da coligação: | PP / PDT / PT | ||||||
| No. processo: | 200-08.2012.6.21.0094 | No. protocolo: | 505692012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 15.887.616/0001-01 | Limite de gastos: | 50.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!