| Registro de Candidatura - Prefeito (SOMBRIO / SC) |
| Nome para urna eletrônica: | ZÊNIO CARDOSO | Número: | 15 |
| Nome completo: | ZÊNIO CARDOSO | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 02/04/1949 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SOMBRIO / SC |
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Empresário |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) |
| Coligação: | Muda Sombrio |
| Composição da coligação: | PRB / PDT / PMDB / PPS / DEM |
| No. processo: | 266-27.2012.6.24.0054 | No. protocolo: | 743232012 |
| CNPJ de campanha: | 16.310.192/0001-72 | Limite de gastos:  | 450.000,00 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!