| Registro de Candidatura - Prefeito (SUL BRASIL / SC) |
| Nome para urna eletrônica: | EDER | Número: | 45 |
| Nome completo: | EDER IVAN MARMITT | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 15/04/1981 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SAUDADES / SC |
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Outros |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - (45) |
| Coligação: | RENOVAÇAO: GOVERNANDO COM O POVO |
| Composição da coligação: | PP / PSDB / PSD |
| No. processo: | 313-62.2012.6.24.0066 | No. protocolo: | 748492012 |
| CNPJ de campanha: | 16.311.468/0001-37 | Limite de gastos:  | 30.000,00 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!