| ||||||||
| Nome para urna eletrônica: | PROFª ADAILZA | Número: | 20 | |||||
| Nome completo: | ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI | Sexo: | Feminino | |||||
| Data de nascimento: | 17/10/1968 | Estado civil: | Casado(a) | |||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA / GO | |||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Professor de Ensino Médio | |||||
| Endereço do site do candidato: | ||||||||
| Partido: | Partido Social Cristão - PSC - (20) | |||||||
| Coligação: | SÃO MIGUEL NOVAS IDÉIAS NOVO TRABALHO | |||||||
| Composição da coligação: | PRB / PDT / PTB / PMDB / PSC / DEM / PRP | |||||||
| No. processo: | 216-92.2012.6.09.0094 | No. protocolo: | 746262012 | |||||
| CNPJ de campanha: | 16.022.911/0001-50 | Limite de gastos: | 800.000,00 | |||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!