| ||||||||
| Nome para urna eletrônica: | AZAIDE | Número: | 40 | |||||
| Nome completo: | AZAIDE DONIZETTI BORGES MARTINS | Sexo: | Feminino | |||||
| Data de nascimento: | 04/06/1955 | Estado civil: | Viúvo(a) | |||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | CAMPINA VERDE / MG | |||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Outros | |||||
| Endereço do site do candidato: | ||||||||
| Partido: | Partido Socialista Brasileiro - PSB - (40) | |||||||
| Coligação: | A FORÇA DO POVO / TRANSPARENCIA E SUSTENTABILIDADE | |||||||
| Composição da coligação: | PT / PSB / PSL / PV | |||||||
| No. processo: | 194-34.2012.6.09.0094 | No. protocolo: | 593402012 | |||||
| CNPJ de campanha: | 16.139.178/0001-58 | Limite de gastos: | 1.200.000,00 | |||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!