| Registro de Candidatura - Prefeito (SÃO JOSÉ DO CEDRO / SC) |
| Nome para urna eletrônica: | PEDRINHO | Número: | 55 |
| Nome completo: | PEDRINHO CASARIN | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 05/07/1966 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SÃO JOSÉ DO CEDRO / SC |
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Vereador |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Social Democrático - PSD - (55) |
| Coligação: | ALIANÇA POPULAR CEDRENSE |
| Composição da coligação: | PRB / PDT / PTB / PMDB / PPS / PSB / PSD |
| No. processo: | 73-55.2012.6.24.0072 | No. protocolo: | 549032012 |
| CNPJ de campanha: | 15.901.551/0001-01 | Limite de gastos:  | 100.000,00 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!