| Registro de Candidatura - Prefeito (SÃO JOSÉ DO CERRITO / SC) |
| Nome para urna eletrônica: | ARNO MARIAN | Número: | 25 |
| Nome completo: | ARNO TADEU MARIAN | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 08/02/1951 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BOCAINA DO SUL / SC |
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Empresário |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Democratas - DEM - (25) |
| Coligação: | VIVA MELHOR |
| Composição da coligação: | PP / PDT / PTB / PMDB / PPS / DEM / PV |
| No. processo: | 486-05.2012.6.24.0093 | No. protocolo: | 689472012 |
| CNPJ de campanha: | 16.234.466/0001-91 | Limite de gastos:  | 300.000,00 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!