| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | AUGUSTINHO DO PSOL | Número: | 50 | ||||
| Nome completo: | AUGUSTINHO SCHEFFER DA ROSA | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 17/11/1959 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | TORRES / RS | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Servidor Público Estadual | ||||
| Endereço do site do candidato: | http://www.facebook.com/augustinho.dopsol | ||||||
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade - PSOL - (50) | ||||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||||
| Composição da coligação: | - | ||||||
| No. processo: | 48-24.2012.6.09.0019 | No. protocolo: | 493282012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 15.960.539/0001-60 | Limite de gastos: | 40.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!