| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | ALECIO MENDES | Número: | 70 | ||||
| Nome completo: | JOAO ALECIO MENDES | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 11/02/1981 | Estado civil: | Divorciado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BELA VISTA / GO | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Fundamental completo | Ocupação: | Empresário | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Trabalhista do Brasil - PT do B - (70) | ||||||
| Coligação: | BULHÕES LEVADO A SERIO | ||||||
| Composição da coligação: | PRB / PR / DEM / PSDC / PHS / PTC / PSDB / PSD / PT do B | ||||||
| No. processo: | 166-50.2012.6.09.0067 | No. protocolo: | 71999/2012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.380.868/0001-02 | Limite de gastos: | 500.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!