| ||||||||
| Nome para urna eletrônica: | VOLNEY LEITE | Número: | 20 | |||||
| Nome completo: | VOLNEY LEITE ALVES | Sexo: | Masculino | |||||
| Data de nascimento: | 17/09/1941 | Estado civil: | Viúvo(a) | |||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | CARMÓPOLIS / SE | |||||
| Grau de instrução: | Ensino Fundamental completo | Ocupação: | Aposentado (Exceto Servidor Público) | |||||
| Endereço do site do candidato: | ||||||||
| Partido: | Partido Social Cristão - PSC - (20) | |||||||
| Coligação: | UNIDOS POR CARMÓPOLIS | |||||||
| Composição da coligação: | PRB / PP / PSC / PR / PPS / DEM | |||||||
| No. processo: | 134-72.2012.6.25.0011 | No. protocolo: | 179252012 | |||||
| CNPJ de campanha: | 15.932.855/0001-28 | Limite de gastos: | 200.000,00 | |||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
1 Comentários
esse é o prefeitp qui fez muita coisa por carmopolis ....
ResponderExcluirSua Opinião é Muito Importante para Nós!