Candidatos a prefeito de ITAPERUNA RJ
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| INAPTO (Indeferido) |
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (ITAPERUNA / RJ) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | DR. RONINHO | Número: | 25 | ||
| Nome completo: | RONALD FARIA CRESPO | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 27/01/1963 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ITAPERUNA / RJ | ||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Médico | ||
| Endereço do site do candidato: | http://www.dr-roninho.com.br | ||||
| Partido: | Democratas - DEM - (25) | ||||
| Coligação: | FRENTE DE RENOVAÇÃO | ||||
| Composição da coligação: | DEM / PSDC / PMN / PSB / PV / PT do B | ||||
| No. processo: | 134-43.2012.6.19.0107 | No. protocolo: | 992462012 | ||
| CNPJ de campanha: | 15.975.682/0001-25 | Limite de gastos: | 2.500.000,00 | ||
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| INAPTO (Indeferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (ITAPERUNA / RJ) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | SAMUCA | Número: | 50 | ||
| Nome completo: | SAMUEL PAULINO HECHT SALES | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 13/08/1984 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ITAPERUNA / RJ | ||
| Grau de instrução: | Ensino Médio incompleto | Ocupação: | Outros | ||
| Endereço do site do candidato: | http://samucaitap.blogspot.com.br/ | ||||
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade - PSOL - (50) | ||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||
| Composição da coligação: | - | ||||
| No. processo: | 459-18.2012.6.19.0107 | No. protocolo: | 1214492012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.316.818/0001-58 | Limite de gastos: | 20.000,00 | ||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!