CANDIDATOS A PREFEITO DE ITAOCARA / RJ
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (ITAOCARA / RJ) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | ALCIONE | Número: | 15 | ||
| Nome completo: | ALCIONE CORREA DE ARAUJO | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 03/12/1957 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ITAOCARA / RJ | ||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Advogado | ||
| Endereço do site do candidato: | |||||
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) | ||||
| Coligação: | INTEGRAÇÃO E TRABALHO | ||||
| Composição da coligação: | PRB / PMDB / PSC / PPS / PMN | ||||
| No. processo: | 129-24.2012.6.19.0106 | No. protocolo: | 1121212012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.235.511/0001-22 | Limite de gastos: | 80.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 | ||||
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (ITAOCARA / RJ) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | GELSIMAR GONZAGA | Número: | 50 | ||
| Nome completo: | GELSIMAR GONZAGA | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 21/10/1963 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ITAOCARA / RJ | ||
| Grau de instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Agente de Saúde e Sanitarista | ||
| Endereço do site do candidato: | |||||
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade - PSOL - (50) | ||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||
| Composição da coligação: | - | ||||
| No. processo: | 100-71.2012.6.19.0106 | No. protocolo: | 1064652012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.297.226/0001-36 | Limite de gastos: | 300.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2006 2008 2010 | ||||
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| APTO (Deferido) |
| Registro de Candidatura - Prefeito (ITAOCARA / RJ) | |||||
| Nome para urna eletrônica: | ROBERINHO | Número: | 11 | ||
| Nome completo: | ROBERIO AREAS SAMPAIO | Sexo: | Masculino | ||
| Data de nascimento: | 28/07/1977 | Estado civil: | Casado(a) | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ITAOCARA / RJ | ||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Bombeiro Militar | ||
| Endereço do site do candidato: | |||||
| Partido: | Partido Progressista - PP - (11) | ||||
| Coligação: | UNIDOS POR UMA ITAOCARA MELHOR | ||||
| Composição da coligação: | PP / PTB / PSDC / PRTB / PSDB / PRP / PV | ||||
| No. processo: | 169-06.2012.6.19.0106 | No. protocolo: | 1252662012 | ||
| CNPJ de campanha: | 16.348.125/0001-47 | Limite de gastos: | 300.000,00 | ||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!