| Registro de Candidatura Deputado Federal | |||
| Nome Para Urna: | DR. EMERSON PANTA | Núm.: | 4545 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | Sexo: | MASCULINO |
| Data de Nascimento: | 21/09/1973 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Cor/Raça: | Branca | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PB-SANTA RITA |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Médico |
| Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira | ||
| Coligação: | A VONTADE DO POVO I | ||
| Composição da Coligação: | PSDB / PEN / PR / PTB / PSD / SD / PMN / PPS / PT do B / PTN / PRB / PSDC / PSC / PP | ||
| No. Processo: | 549-96.2014.6.15.0000 | No. Protocolo: | 204092014 |
| CNPJ: | 20654643000166 | Limite de Gastos: | R$ 6.000.000,00 |
APTO
(Deferido)
Eleição Ordinária
| Registro de Candidatura Deputado Federal | |||
| Nome Para Urna: | DR. EMERSON PANTA | Núm.: | 4545 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | Sexo: | MASCULINO |
| Data de Nascimento: | 21/09/1973 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Cor/Raça: | Branca | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PB-SANTA RITA |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Médico |
| Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira | ||
| Coligação: | A VONTADE DO POVO I | ||
| Composição da Coligação: | PSDB / PEN / PR / PTB / PSD / SD / PMN / PPS / PT do B / PTN / PRB / PSDC / PSC / PP | ||
| No. Processo: | 549-96.2014.6.15.0000 | No. Protocolo: | 204092014 |
| CNPJ: | 20654643000166 | Limite de Gastos: | R$ 6.000.000,00 |

Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!