| Nome Para Urna: | ANDRÉ AMARAL | Núm.: | 1555 |
| Nome completo: | ANDRÉ AUGUSTO CASTRO DO AMARAL FILHO | Sexo: | MASCULINO |
| Data de Nascimento: | 26/07/1990 | Estado Civil: | Solteiro(a) |
| Cor/Raça: | Branca |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PB-JOÃO PESSOA |
| Grau de Instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro |
| Coligação: | RENOVAÇÃO DE VERDADE |
| Composição da Coligação: | PMDB |
| No. Processo: | 254-59.2014.6.15.0000 | No. Protocolo: | 200692014 |
| CNPJ: | 20573401000148 | Limite de Gastos: | R$ 1.500.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!