Situação do Registro
CADASTRADO
| Registro de Candidatura Presidente | |||
| Nome Para Urna: | EDUARDO JORGE | Núm.: | 43 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | Sexo: | MASCULINO |
| Data de Nascimento: | 26/10/1949 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SALVADOR |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Médico |
| Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
| Partido: | Partido Verde | ||
| Coligação: | PV | ||
| Composição da Coligação: | |||
| No. Processo: | 701-64.2014.6.00.0000 | No. Protocolo: | 157592014 |
| CNPJ: | NÃO INFORMADO | Limite de Gastos: | R$ 90.000.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!