Situação do Registro
| Registro de Candidatura Governador | |||
| Nome Para Urna: | ARMANDO MONTEIRO | Núm.: | 14 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO NETO | Sexo: | MASCULINO |
| Data de Nascimento: | 24/02/1952 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | RECIFE |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Empresário |
| Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
| Partido: | Partido Trabalhista Brasileiro | ||
| Coligação: | PERNAMBUCO VAI MAIS LONGE | ||
| Composição da Coligação: | PTB / PT / PSC / PDT / PRB / PT do B | ||
| No. Processo: | 943-49.2014.6.17.0000 | No. Protocolo: | 427922014 |
| CNPJ: | NÃO INFORMADO | Limite de Gastos: | R$ 30.000.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!