Situação do Registro
CADASTRADO
| Registro de Candidatura Governador | |||
| Nome Para Urna: | MÁRIO AGRA | Núm.: | 50 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | MÁRIO AGRA JÚNIOR | Sexo: | MASCULINO |
| Data de Nascimento: | 27/12/1955 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | VIÇOSA |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Agrônomo |
| Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade | ||
| Coligação: | FRENTE DE ESQUERDA DE ALAGOAS | ||
| Composição da Coligação: | PSOL / PSTU | ||
| No. Processo: | 551-29.2014.6.02.0000 | No. Protocolo: | 96942014 |
| CNPJ: | NÃO INFORMADO | Limite de Gastos: | R$ 600.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!