Situação do Registro
CADASTRADO
| Registro de Candidatura Governador | |||
| Nome Para Urna: | OGIER BUCHI | Núm.: | 44 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | OGIER ALBERGE BUCHI | Sexo: | MASCULINO |
| Data de Nascimento: | 22/11/1951 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Raça: | Branca | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | CURITIBA |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Advogado |
| Site do Candidato: | WWW.OGIERBUCHI.COM.BR | ||
| Partido: | Partido Republicano Progressista | ||
| Coligação: | PRP | ||
| Composição da Coligação: | |||
| No. Processo: | 829-40.2014.6.16.0000 | No. Protocolo: | 296262014 |
| CNPJ: | 20576334000115 | Limite de Gastos: | R$ 2.500.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!