Situação do Registro
CADASTRADO
| Registro de Candidatura Governador | |||
| Nome Para Urna: | TONINHO DO PSOL | Núm.: | 50 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE | Sexo: | MASCULINO |
| Data de Nascimento: | 04/08/1953 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Raça: | Branca | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BARÃO DE MONTE ALTO |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Servidor Público Civil Aposentado |
| Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade | ||
| Coligação: | Frente de esquerda | ||
| Composição da Coligação: | PSOL / PSTU / PCB | ||
| No. Processo: | 329-23.2014.6.07.0000 | No. Protocolo: | 253582014 |
| CNPJ: | 20566713000124 | Limite de Gastos: | R$ 950.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!