Situação do Registro
CADASTRADO
| Registro de Candidatura Governador | |||
| Nome Para Urna: | JOSÉ MELO | Núm.: | 90 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | JOSÉ MELO DE OLIVEIRA | Sexo: | MASCULINO |
| Data de Nascimento: | 26/09/1946 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Raça: | Parda | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | IPIXUNA |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Governador |
| Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
| Partido: | Partido Republicano da Ordem Social | ||
| Coligação: | Fazendo Mais Por Nossa Gente | ||
| Composição da Coligação: | PROS / DEM / PSL / PTN / PSC / PR / PRTB / PHS / PTC / PV / PRP / PSDB / PEN / PPL / PSD / SD | ||
| No. Processo: | 531-81.2014.6.04.0000 | No. Protocolo: | 127812014 |
| CNPJ: | 20563951000186 | Limite de Gastos: | R$ 23.300.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!