Situação do Registro
CADASTRADO
| Registro de Candidatura Governador | |||
| Nome Para Urna: | MARINGONI | Núm.: | 50 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | GILBERTO MARINGONI DE OLIVEIRA | Sexo: | MASCULINO |
| Data de Nascimento: | 23/08/1958 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Raça: | Branca | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SÃO PAULO |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Professor de Ensino Superior |
| Site do Candidato: | WWW.MARINGONIGOVERNADOR.COM.BR | ||
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade | ||
| Coligação: | Frente de Esquerda | ||
| Composição da Coligação: | PSOL / PSTU | ||
| No. Processo: | 2005-75.2014.6.26.0000 | No. Protocolo: | 650872014 |
| CNPJ: | 20564231000135 | Limite de Gastos: | R$ 1.000.000,00 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!