Situação do Registro
CADASTRADO
| Registro de Candidatura Governador | |||
| Nome Para Urna: | ANDRE ALVES | Núm.: | 31 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | ANDRE ANTONIO ALVES | Sexo: | MASCULINO |
| Data de Nascimento: | 21/10/1972 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Raça: | Branca | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BELO HORIZONTE |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Advogado |
| Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
| Partido: | Partido Humanista da Solidariedade | ||
| Coligação: | +MINAS | ||
| Composição da Coligação: | PT do B / PRP / PHS / PEN | ||
| No. Processo: | 1498-77.2014.6.13.0000 | No. Protocolo: | 1491452014 |
| CNPJ: | 20579927000135 | Limite de Gastos: | R$ 10.000.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!