Situação do Registro
| Registro de Candidatura Presidente | |||
| Nome Para Urna: | LUCIANA GENRO | Núm.: | 50 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | LUCIANA KREBS GENRO | Sexo: | FEMININO |
| Data de Nascimento: | 17/01/1971 | Estado Civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SANTA MARIA |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Advogado |
| Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade | ||
| Coligação: | PSOL | ||
| Composição da Coligação: | |||
| No. Processo: | 689-50.2014.6.00.0000 | No. Protocolo: | 156902014 |
| CNPJ: | NÃO INFORMADO | Limite de Gastos: | R$ 900.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!