Situação do Registro
CADASTRADO
| Registro de Candidatura Governador | |||
| Nome Para Urna: | CAMILA VALADÃO | Núm.: | 50 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | CAMILA COSTA VALADÃO | Sexo: | FEMININO |
| Data de Nascimento: | 29/08/1984 | Estado Civil: | Solteiro(a) |
| Raça: | Preta | ||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | VITÓRIA |
| Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Assistente Social |
| Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade | ||
| Coligação: | PSOL | ||
| Composição da Coligação: | |||
| No. Processo: | 614-86.2014.6.08.0000 | No. Protocolo: | 67142014 |
| CNPJ: | 20578361000127 | Limite de Gastos: | R$ 400.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!