Situação do Registro
CADASTRADO
| Registro de Candidatura Governador | |||
| Nome Para Urna: | PROF. SÔNIA MEIRE | Núm.: | 50 |
|---|---|---|---|
| Nome completo: | SÔNIA MEIRE SANTOS AZEVEDO DE JESUS | Sexo: | FEMININO |
| Data de Nascimento: | 13/01/1963 | Estado Civil: | Viúvo(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SÃO PAULO |
| Grau de Instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Professor de Ensino Superior |
| Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade | ||
| Coligação: | FRENTE DE ESQUERDA - LUTAR PARA TRANSFORMAR SERGIPE | ||
| Composição da Coligação: | PSOL / PSTU / PCB | ||
| No. Processo: | 203-69.2014.6.25.0000 | No. Protocolo: | 104332014 |
| CNPJ: | 20559328000150 | Limite de Gastos: | R$ 50.000,00 |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!