Recife - PE: Repasses Oficiais
Recife (PE)
Recursos recebidos por Ação
Recursos recebidos por Ação
Exceto recursos recebidos diretamente pelo cidadão
Para ver mais: http://pe.transparencia.gov.br/Recife/receitas/por-acao/acoes?ordem=desc&ordenacao=ano&exercicio=2013
| Área | Ação | Linguagem Cidadã | Total em Outubro (R$) | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| TODAS | 232.649.457,41 | 2.114.992.681,48 | [Por Mês] | ||
| Saúde | 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | TETO MAC | 110.294.752,53 | 1.159.494.582,02 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 19.589.493,57 | 238.838.815,08 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Saúde | 4705 - Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais | Excepcionais | 2.980.350,14 | 167.148.209,63 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Saúde | 20YO - Promoção da Assistência Farmacêutica do SUS | 0,00 | 86.712.119,28 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
| Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 6.695.942,73 | 83.371.188,66 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Saúde | 4370 - Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis | HIV/AIDS | 12.563.662,71 | 51.248.656,42 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Saúde | 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | PAB Variável - PSF | 5.888.080,00 | 50.956.185,00 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Saneamento | 10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba | Saneamento Público | 11.046.380,15 | 39.680.142,59 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Assistência Social | 11V1 - Acesso à Água para o Consumo Humano na Zona Rural | Construção de Cisternas | 27.872.861,92 | 27.872.861,92 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Saúde | 20YP - Promoção, Proteção, Vigilância, Segurança Alimentar e Nutricional e Recuperação da Saúde Indígena | 0,00 | 27.419.713,98 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
| Saúde | 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 2.985.927,42 | 25.243.670,28 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Saúde | 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 13.303.983,90 | 25.068.247,49 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 8.594.135,06 | 17.940.823,86 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Encargos Especiais | 0369 - Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 - Art. 15) | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 1.017.314,34 | 9.694.921,19 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Saúde | 20YK - Incentivo Financeiro aos Entes Federados para a Vigilância em Saúde | 0,00 | 9.693.770,31 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!