Orobó - PE - Repasses Oficiais
para dados mais atuais: http://pe.transparencia.gov.br/Orob%C3%B3/receitas/por-acao/acoes?exercicio=2013
Orobó (PE)
Recursos recebidos por Ação
Exceto recursos recebidos diretamente pelo cidadão
| Área | Ação | Linguagem Cidadã | Total em Outubro (R$) | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| TODAS | 1.989.482,30 | 19.810.469,30 | [Por Mês] | ||
| Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 688.314,71 | 8.351.868,97 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 364.825,15 | 4.554.858,99 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Saúde | 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | PAB Variável - PSF | 219.925,00 | 1.898.848,00 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 269.258,00 | 922.205,00 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Encargos Especiais | 0369 - Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 - Art. 15) | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 58.144,11 | 554.108,49 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | 0,00 | 551.752,00 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
| Saúde | 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | TETO MAC | 57.716,86 | 545.418,67 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Saúde | 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 101.476,01 | 514.527,32 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 50.872,88 | 356.110,16 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Encargos Especiais | 00D0 - Apoio Financeiro aos Municípios para Compensação da Variação Nominal Negativa Acumulada dos Recursos Repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios -FPM entre os Exercícios de 2008 e 2009 | 0,00 | 276.818,67 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
| Saúde | 12L5 - Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS | 0,00 | 269.610,00 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
| Encargos Especiais | 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 17.943,88 | 156.297,99 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Assistência Social | 2A60 - Serviços de Proteção Social Básica | PAIF/CRAS | 15.407,25 | 150.054,60 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Educação | 8790 - Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 120.769,20 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
| Saúde | 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 58.033,22 | 112.503,31 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!