Limoeiro (PE)
Recursos recebidos por Ação
Exceto recursos recebidos diretamente pelo cidadão
Exercício:
| Área | Ação | Linguagem Cidadã | Total em Setembro (R$) | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| TODAS | 4.252.267,40 | 31.553.008,91 | [Por Mês] | ||
| Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 1.261.890,90 | 14.049.849,26 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 409.935,48 | 4.726.049,29 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Saúde | 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | TETO MAC | 588.707,88 | 4.080.902,69 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Saúde | 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | PAB Variável - PSF | 670.780,00 | 3.710.389,40 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Saúde | 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 147.397,33 | 904.303,64 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 228.000,00 | 680.584,60 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Encargos Especiais | 0369 - Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 - Art. 15) | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 61.474,77 | 523.911,28 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Encargos Especiais | 00D0 - Apoio Financeiro aos Municípios para Compensação da Variação Nominal Negativa Acumulada dos Recursos Repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios -FPM entre os Exercícios de 2008 e 2009 | 507.500,90 | 507.500,90 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
| Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | 39.958,00 | 319.664,00 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
| Assistência Social | 2060 - Proteção social para crianças e adolescentes identificadas em situação de trabalho infantil | Serviço Socioeducativo - PETI | 40.000,00 | 280.000,00 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Encargos Especiais | 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 30.641,88 | 253.649,21 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Assistência Social | 2A60 - Serviços de Proteção Social Básica | PAIF/CRAS | 53.898,58 | 240.709,81 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 39.286,53 | 235.719,18 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 54.898,53 | 194.157,90 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
| Educação | 0E53 - Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola | 0,00 | 132.000,00 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!