| Nome para urna eletrônica: | EDUARDO DA FONTE | Número: | 1111 |
| Nome completo: | EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 17/10/1972 | Estado civil: | Divorciado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | RECIFE / PE |
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Deputado |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Progressista - PP - (11) |
| Coligação: | FRENTE POPULAR DE PERNAMBUCO PARA DEPUTADO FEDERAL E ESTADUAL |
| Composição da coligação: | PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B |
| Cargo a que concorre: | Deputado Federal - (PE) |
| No. processo/protocolo: | 2549-54.2010.6.17.0000 / 294412010 |
| Resultado da eleição: | Eleito |
| CNPJ de campanha: | 12.178.082/0001-48 |
Limite de gastos de campanha:  | 3.000.000,00 |
| Visualizar dados da(s) eleição(ões) de: | 2006 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!