Prefeito
- Apurados: 31.501 (100,00%)
- Não Apurados: 0 (0,00%)
- Última atualização: 07/10/12 às 19h01
| CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL | 11 | PP | PP / PMDB / PSC / PR / DEM | 12.832 | 57,27% | |
| CORONEL RUFINO | 40 | PSB | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 9.576 | 42,73% |
| VOTOS APURADOS | VOTOS | % TOTAIS |
|---|---|---|
| Total de votos apurados | 23.860 | |
?Votos válidos
| 22.408 | 93,91% |
?Votos nulos
| 929 | 3,89% |
?Votos em branco
| 523 | 2,19% |
?Votos pendentes
| 0 | 0,00% |
| COMPARECIMENTO | VOTOS | % TOTAIS |
|---|---|---|
?Total Comparecimento
| 23.860 | 75,74% |
?Total de abstenções
| 7.641 | 24,26% |
?Eleitores
| 31.501 |
Vereadores
- Apurados: 31.501 (100,00%)
- Não Apurados: 0 (0,00%)
- Última atualização: 07/10/12 às 19h01
| CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALERIA LIRA | 11123 | PP | PP / PMDB / PSC / DEM | 2.084 | 9,20% | |
| VITOR | 11111 | PP | PP / PMDB / PSC / DEM | 1.825 | 8,06% | |
| BIGODE | 11333 | PP | PP / PMDB / PSC / DEM | 1.590 | 7,02% | |
| JOÃO PRETINHO | 11444 | PP | PP / PMDB / PSC / DEM | 1.320 | 5,83% | |
| KALINA RUFINO | 55255 | PSD | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 1.254 | 5,54% | |
| JOTINHA GALEGO DA FUNERÁRIA | 11789 | PP | PP / PMDB / PSC / DEM | 1.233 | 5,44% | |
| PEDRO DA PINDOBA | 11222 | PP | PP / PMDB / PSC / DEM | 1.100 | 4,86% | |
| ETIENE | 55555 | PSD | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 874 | 3,86% | |
| GENARIO | 11456 | PP | PP / PMDB / PSC / DEM | 704 | 3,11% | |
| CICINHA MOURA | 11611 | PP | PP / PMDB / PSC / DEM | 684 | 3,02% | |
| MANOEL CABOCO | 12222 | PDT | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 589 | 2,60% | |
| CÉLIO MAJOR | 11000 | PP | PP / PMDB / PSC / DEM | 501 | 2,21% | |
| MARGARIDA DO SINDICATO | 12333 | PDT | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 498 | 2,20% | |
| ROBERTO LEMOS | 40255 | PSB | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 452 | 2,00% | |
| TI DO SINDICATO | 40000 | PSB | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 449 | 1,98% | |
| ROSA DA JUREMA | 31222 | PHS | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 431 | 1,90% | |
| MANOEL FERREIRA | 31333 | PHS | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 416 | 1,84% | |
| ANA | 40999 | PSB | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 352 | 1,55% | |
| JEO | 44444 | PRP | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 330 | 1,46% | |
| JAIR DO GÁS | 40123 | PSB | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 328 | 1,45% | |
| MANOEL 2000 | 13123 | PT | PRB / PT / PTN / PC do B / PT do B | 327 | 1,44% | |
| OLIVAR BORGES | 25111 | DEM | PP / PMDB / PSC / DEM | 299 | 1,32% | |
| IRMÃ CIDA DE ZE GRANDE | 15111 | PMDB | PP / PMDB / PSC / DEM | 296 | 1,31% | |
| MACIANO CELESTINO | 11345 | PP | PP / PMDB / PSC / DEM | 268 | 1,18% | |
| NADO DE ADALTO | 11555 | PP | PP / PMDB / PSC / DEM | 254 | 1,12% | |
| PROFESSOR EDGAR | 50000 | PSOL | 236 | 1,04% | ||
| ZÉ CELIO | 40789 | PSB | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 213 | 0,94% | |
| JONAS DO CONSELHO TUTELAR | 11888 | PP | PP / PMDB / PSC / DEM | 206 | 0,91% | |
| ZILDINHO | 70000 | PT DO B | PRB / PT / PTN / PC do B / PT do B | 202 | 0,89% | |
| ZÉ NOVO DE MARIA CRENTE | 31111 | PHS | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 191 | 0,84% | |
| GAÚCHO DE UMARI | 11777 | PP | PP / PMDB / PSC / DEM | 152 | 0,67% | |
| JOÃO DE MOROCÔ | 11999 | PP | PP / PMDB / PSC / DEM | 145 | 0,64% | |
| ARLINDO PROPAGANDA | 20000 | PSC | PP / PMDB / PSC / DEM | 125 | 0,55% | |
| IRMÃO JAIR | 40222 | PSB | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 123 | 0,54% | |
| NATANAEL | 15555 | PMDB | PP / PMDB / PSC / DEM | 113 | 0,50% | |
| ALMIR DO TOYOTA | 40133 | PSB | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 106 | 0,47% | |
| JOÃO DE DUDA | 11112 | PP | PP / PMDB / PSC / DEM | 96 | 0,42% | |
| DODA DA OFICINA | 70777 | PT DO B | PRB / PT / PTN / PC do B / PT do B | 88 | 0,39% | |
| LEGUINHA DA PEDRA | 19111 | PTN | PRB / PT / PTN / PC do B / PT do B | 80 | 0,35% | |
| COSMINHA | 40111 | PSB | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 78 | 0,34% | |
| GERSON DE UMARI | 10810 | PRB | PRB / PT / PTN / PC do B / PT do B | 74 | 0,33% | |
| TACIANA DE ZENA | 55630 | PSD | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 74 | 0,33% | |
| PRESBÍTERO JOAB | 11711 | PP | PP / PMDB / PSC / DEM | 61 | 0,27% | |
| DERLANGE | 20123 | PSC | PP / PMDB / PSC / DEM | 38 | 0,17% | |
| JOAO ALVES | 45123 | PSDB | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 37 | 0,16% | |
| MARINALDO | 14123 | PTB | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 34 | 0,15% | |
| ADEMIR GALENO | 44222 | PRP | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 30 | 0,13% | |
| MANOEL DO BARRONCOS | 36000 | PTC | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 20 | 0,09% | |
| LUCIO BARATINHA | 22222 | PR | 19 | 0,08% | ||
| ETIENE BRAZ | 70888 | PT DO B | PRB / PT / PTN / PC do B / PT do B | 4 | 0,02% | |
| LUIZ ANTONIO | 14111 | PTB | PDT / PTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PPL / PSD | 3 | 0,01% | |
| ZENIO | 65000 | PC DO B | PRB / PT / PTN / PC do B / PT do B | 0 | 0,00% |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!