| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | ZILDA | Número: | 11 | ||||
| Nome completo: | ZILDA RODRIGUES PRAO DA SILVA | Sexo: | Feminino | ||||
| Data de nascimento: | 26/04/1970 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | NOVA ROMA / GO | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Outros | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Progressista - PP - (11) | ||||||
| Coligação: | TERESINA PARA TODOS | ||||||
| Composição da coligação: | PP / PDT / DEM / PV | ||||||
| No. processo: | 157-89.2012.6.09.0099 | No. protocolo: | 625492012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.289.078/0001-08 | Limite de gastos: | 150.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!