| ||||||||
| Nome para urna eletrônica: | ZE NETO | Número: | 20 | |||||
| Nome completo: | JOSE OLINTO NETO | Sexo: | Masculino | |||||
| Data de nascimento: | 17/08/1949 | Estado civil: | Divorciado(a) | |||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ITAPORANGA / PB | |||||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Empresário | |||||
| Endereço do site do candidato: | ||||||||
| Partido: | Partido Social Cristão - PSC - (20) | |||||||
| Coligação: | DESENVOLVIMENTO TRABALHO E COMPROMISSO | |||||||
| Composição da coligação: | PSC / PPS / PHS / PRTB / PSDC / PRP / PMN / PP / PRB | |||||||
| No. processo: | 435-61.2012.6.09.0044 | No. protocolo: | 574952012 | |||||
| CNPJ de campanha: | 16.213.909/0001-68 | Limite de gastos: | 8.000.000,00 | |||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!