| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | VILMAR MACIEL | Número: | 11 | ||||
| Nome completo: | JOSE VILMAR MACIEL | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 13/01/1969 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | MONTES CLAROS DE GOIAS / GO | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Prefeito | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Progressista - PP - (11) | ||||||
| Coligação: | MONTES CLAROS NO RUMO CERTO | ||||||
| Composição da coligação: | PP / PT / PTB / DEM / PSB / PSDB / PSD / PT do B | ||||||
| No. processo: | 60-26.2012.6.09.0120 | No. protocolo: | 532002012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.021.454/0001-89 | Limite de gastos: | 500.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!