| Registro de Candidatura - Prefeito (COCAL DO SUL / SC) |
| Nome para urna eletrônica: | VICENTE | Número: | 45 |
| Nome completo: | ANGELO VICENTE CIPRIANO | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 23/03/1960 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ORLEANS / SC |
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Gerente |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - (45) |
| Coligação: | COCAL NO CAMINHO CERTO |
| Composição da coligação: | PRB / PTB / PSDB |
| No. processo: | 223-53.2012.6.24.0034 | No. protocolo: | 667342012 |
| CNPJ de campanha: | 16.233.802/0001-81 | Limite de gastos:  | 700.000,00 |
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!