| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | VARGAS ALVES | Número: | 50 | ||||
| Nome completo: | VARGAS PEREIRA ALVES | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 25/01/1966 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ARINOS / MG | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Eletricista e Assemelhados | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade - PSOL - (50) | ||||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||||
| Composição da coligação: | - | ||||||
| No. processo: | 50-49.2012.6.09.0033 | No. protocolo: | 611762012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.276.963/0001-52 | Limite de gastos: | 100.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!