| ||||||||
| Nome para urna eletrônica: | TIAGO | Número: | 15 | |||||
| Nome completo: | TIAGO FREITAS DE MENDONÇA | Sexo: | Masculino | |||||
| Data de nascimento: | 12/07/1978 | Estado civil: | Casado(a) | |||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | MORRINHOS / GO | |||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Agrônomo | |||||
| Endereço do site do candidato: | ||||||||
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) | |||||||
| Coligação: | Morrinhos Minha Cidade, Minha Vida. | |||||||
| Composição da coligação: | PMDB / PP / PDT / PSC / PHS / PC do B / PPL / PTN / PR | |||||||
| No. processo: | 45-60.2012.6.09.0022 | No. protocolo: | 594792012 | |||||
| CNPJ de campanha: | 16.298.977/0001-77 | Limite de gastos: | 2.000.000,00 | |||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!