| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | SÉRGIO MORETTI | Número: | 14 | ||||
| Nome completo: | SÉRGIO CARLOS MORETTI | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 04/08/1969 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PALMEIRA DAS MISSÕES / RS | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Agricultor | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - (14) | ||||||
| Coligação: | PTB,PP,PDT | ||||||
| Composição da coligação: | PP / PDT / PTB | ||||||
| No. processo: | 372-07.2012.6.21.0075 | No. protocolo: | 595462012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.191.134/0001-77 | Limite de gastos: | 500.000,00 | ||||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 | ||||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!