| ||||||||
| Nome para urna eletrônica: | SAMUEL RODRIGUES | Número: | 15 | |||||
| Nome completo: | SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES | Sexo: | Masculino | |||||
| Data de nascimento: | 09/02/1949 | Estado civil: | Casado(a) | |||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BORBOREMA / SP | |||||
| Grau de instrução: | Lê e escreve | Ocupação: | Outros | |||||
| Endereço do site do candidato: | ||||||||
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) | |||||||
| Coligação: | TODOS UNIDOS POR PIRANHAS | |||||||
| Composição da coligação: | PDT / PMDB / PTN / PSD | |||||||
| No. processo: | 83-26.2012.6.09.0102 | No. protocolo: | 572172012 | |||||
| CNPJ de campanha: | 16.178.563/0001-04 | Limite de gastos: | 300.000,00 | |||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!