| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | PAULO JOEL | Número: | 15 | ||||
| Nome completo: | PAULO JOEL FERREIRA | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 18/05/1967 | Estado civil: | Solteiro(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SANTA CRUZ DO SUL / RS | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Médio incompleto | Ocupação: | Agricultor | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) | ||||||
| Coligação: | FRENTE DEMOCRATICA, POPULAR, TRABALHISTA E PROGRESSISTA | ||||||
| Composição da coligação: | PP / PT / PTB / PMDB | ||||||
| No. processo: | 151-67.2012.6.21.0093 | No. protocolo: | 537452012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 15.968.058/0001-09 | Limite de gastos: | 70.000,00 | ||||
| Ver dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 | ||||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!