| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | NICANOR SOBROSA | Número: | 10 | ||||
| Nome completo: | JOÃO NICANOR PRESTES SOBROSA | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 04/05/1943 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SÃO LEOPOLDO / RS | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Professor de Ensino Superior | ||||
| Endereço do site do candidato: | http://nicanorsobrosa@yahoo.com.br | ||||||
| Partido: | Partido Republicano Brasileiro - PRB - (10) | ||||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||||
| Composição da coligação: | - | ||||||
| No. processo: | 81-23.2012.6.21.0005 | No. protocolo: | 471242012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.171.002/0001-83 | Limite de gastos: | 150.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!