| ||||||||
| Nome para urna eletrônica: | NAUDIR | Número: | 15 | |||||
| Nome completo: | NAUDIR ANTONIO SCHMITZ | Sexo: | Masculino | |||||
| Data de nascimento: | 08/01/1965 | Estado civil: | Casado(a) | |||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ALFREDO WANGER / SC | |||||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Comerciante | |||||
| Endereço do site do candidato: | ||||||||
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) | |||||||
| Coligação: | UNIDOS POR ALFREDO WAGNER | |||||||
| Composição da coligação: | PP / PT / PMDB / DEM | |||||||
| No. processo: | 94-41.2012.6.24.0004 | No. protocolo: | 620762012 | |||||
| CNPJ de campanha: | 16.239.184/0001-87 | Limite de gastos: | 150.000,00 | |||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!