| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | MARTINHO | Número: | 11 | ||||
| Nome completo: | MARTINHO RODIGHERI | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 02/10/1965 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | TAPEJARA / RS | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Engenheiro | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Partido Progressista - PP - (11) | ||||||
| Coligação: | UNIÃO POR AGUA SANTA | ||||||
| Composição da coligação: | PP / PSDB | ||||||
| No. processo: | 138-47.2012.6.21.0100 | No. protocolo: | 795882012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.354.248/0001-90 | Limite de gastos: | 50.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!