| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | MARCIA TEDESCO | Número: | 14 | ||||
| Nome completo: | MARCIA ROSANE TEDESCO DE OLIVEIRA | Sexo: | Feminino | ||||
| Data de nascimento: | 02/11/1961 | Estado civil: | Casado(a) | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SANTO ANTONIO DA PATRULHA / RS | ||||
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Comerciante | ||||
| Endereço do site do candidato: | http://www.marciatedesco.com.br | ||||||
| Partido: | Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - (14) | ||||||
| Coligação: | BEM-BLOCO DA ESPERANÇA E MUDANÇA | ||||||
| Composição da coligação: | PRB / PT / PTB / PSB / PSDB / PSD / PC do B | ||||||
| No. processo: | 195-35.2012.6.21.0110 | No. protocolo: | 517632012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 15.893.954/0001-48 | Limite de gastos: | 250.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
0 Comentários
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!