| |||||||
| Nome para urna eletrônica: | MARCELO CARNEIRO | Número: | 25 | ||||
| Nome completo: | MARCELO CARNEIRO SILVA | Sexo: | Masculino | ||||
| Data de nascimento: | 07/12/1959 | Estado civil: | Separado(a) judicialmente | ||||
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | GOIANIA / GO | ||||
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Empresário | ||||
| Endereço do site do candidato: | |||||||
| Partido: | Democratas - DEM - (25) | ||||||
| Coligação: | Partido não coligado | ||||||
| Composição da coligação: | - | ||||||
| No. processo: | 278-05.2012.6.09.0007 | No. protocolo: | 705902012 | ||||
| CNPJ de campanha: | 16.351.226/0001-77 | Limite de gastos: | 500.000,00 | ||||
Gostou?! Tem algo para divulgar?
Mande para nós, que a gente espalha por aqui!
Comentários
Postar um comentário
Sua Opinião é Muito Importante para Nós!